بوصلة السوق: منين أرخص نقطة دخول؟
بدل ما تدور في كل مشروع لوحده، هنا مقارنة مباشرة بين المناطق بسعر البدء الفعلي المعلن من المطوّر — نفس الأرقام اللي بتشوفها في صفحات المشروعات، مجمعولة في لوحة واحدة.
أسعار البدء حسب المنطقة
| المنطقة | مشروعات | أرخص بداية | متوسط البدايات |
|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر | 289 | 700,000 | 5,813,032 |
| العاصمة الإدارية | 281 | 450,000 | 4,872,907 |
| الشيخ زايد | 244 | 735,000 | 8,968,137 |
| التجمع الخامس | 220 | 1,404,000 | 7,585,988 |
| الساحل الشمالي | 162 | 1,250,000 | 13,986,221 |
| القاهرة الجديدة | 127 | 1,252,000 | 8,384,151 |
| زايد الجديدة | 77 | 390,000 | 9,710,709 |
| العين السخنة | 64 | 1,200,000 | 6,502,369 |
| رأس الحكمة | 58 | 1,270,000 | 13,215,337 |
| مدينة المستقبل | 55 | 2,028,000 | 8,777,990 |
| حدائق أكتوبر | 36 | 4,748 | 3,352,614 |
| مارينا | 34 | 720,000 | 8,080,676 |
الأسعار بالجنيه المصري وبآخر تحديث للمشروعات المنشورة. «أرخص بداية» = أقل سعر وحدة معلن في المنطقة، وبيختلف حسب النوع والمساحة — اضغط اسم المنطقة لتشوف المعروض الفعلي.
أنظمة المقدم الأكثر انتشارًا
مدد السداد الشائعة
المنطقة اللي في بالك مش في القايمة؟
قول لمستشارنا المنطقة والميزانية: هيرشحلك أقل نقطة دخول متاحة فعلاً في العروض الحالية — ولو لقيت اللي يناسبك، بيكمل معاك لحد التوقيع. من غير مقابل على المشتري.
💬 اسأل على منطقتك